神戸市でのiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンモール神戸北店・神戸ハーバーランドumie店・イオンモール神戸南店へ
修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 WEB予約で¥500割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 15 | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 14 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 13 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 mini | お問い合わせ | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥15,300 | ⇒ | ¥14,800 |
iPhone 12 Pro Max | ¥30,000 | ⇒ | ¥29,500 |
iPhone 12 Pro | ¥26,000 | ⇒ | ¥25,500 |
iPhone 12 | ¥25,100 | ⇒ | ¥24,600 |
iPhone 12 mini | ¥25,100 | ⇒ | ¥24,600 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥15,300 | ⇒ | ¥14,800 |
iPhone 11 Pro Max | ¥24,200 | ⇒ | ¥23,700 |
iPhone 11 Pro | ¥23,100 | ⇒ | ¥22,600 |
iPhone 11 | ¥23,100 | ⇒ | ¥22,600 |
iPhone Xs Max | ¥23,100 | ⇒ | ¥22,600 |
iPhone XR | ¥15,180 | ⇒ | ¥14,680 |
iPhone Xs | ¥23,100 | ⇒ | ¥22,600 |
iPhone X | ¥20,900 | ⇒ | ¥20,400 |
iPhone 8 Plus | ¥17,600 | ⇒ | ¥17,100 |
iPhone 8 | ¥15,400 | ⇒ | ¥14,900 |
iPhone 7 Plus | ¥16,500 | ⇒ | ¥16,000 |
iPhone 7 | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,600 |
iPhone 6s Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 6s | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone SE (第1世代) | ¥8,800 | ⇒ | ¥8,300 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。